Congélateur de Crème Glacée IC401SCEB
SKU :
KRT0033
Congélateur de Crème Glacée IC401SCEB est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Appelez pour plus de détails
Click & Collect
Click & Collect
Commandez en ligne, récupérez en dépôt logistique
Détails d'expédition
Détails d'expédition
Livraison dans toute l’Europe – Expédition rapide et fiable vers tous les pays européens.
Description
Description
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 76 / 66 kg |
| Volume brut / net | 352 / 325 l |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants incurvés verre trempé |
| Nombre et type de paniers | 5 paniers métalliques blancs |
| Nombre max. de paniers | 5 pièces |
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 105 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | D |
| Consommation d'énergie | 2.19 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 799 kWh/an |
| Puissance consommée | 141 W |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1180 x 495 x 710 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1300 x 615 x 949 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1400 x 750 x 1010 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 50 pièces |
| GTIN / EAN | 5708181730987 |
Paiement et sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations bancaires.




