Arrière de Bar Réfrigéré CBC410 – 630L, 4 Portes Pleines, Noir, Inox 304, Refroidissement Ventilé
Arrière de Bar Réfrigéré CBC410 – 630L, 4 Portes Pleines, Noir, Inox 304, Refroidissement Ventilé est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Appelez pour plus de détails
Click & Collect
Click & Collect
Commandez en ligne, récupérez en dépôt logistique
Détails d'expédition
Détails d'expédition
Livraison dans toute l’Europe – Expédition rapide et fiable vers tous les pays européens.
Description
Description
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 172 / 167 kg |
| Volume brut / net | 630 / 605 l |
| Pieds | 10 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Miroir poli SS430 |
| Éclairage intérieur | Non |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 4 portes à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 8 tablettes inox 304 |
| Couleur de tablette | Inox 304 |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 95 g |
| Thermomètre | Oui |
| Classe énergétique | C |
| Consommation d'énergie | 3.18 kWh/24h |
| Consommation électrique annuelle | 1160 kWh/an |
| Puissance consommée | 350 W |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 2162 x 415 x 760 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 2542 x 513 x 860 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 2650 x 580 x 1050 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 32 pièces |
| GTIN / EAN | 5708181360382 |
Paiement et sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations bancaires.



