Vitrine Réfrigérée de Luxe à Montage Supérieur / Inférieur – Noir / Blanc – 4 Portes
Vitrine Réfrigérée de Luxe à Montage Supérieur / Inférieur – Noir / Blanc – 4 Portes - Montage supérieur / Noir est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Click & Collect
Click & Collect
Commandez en ligne, récupérez en dépôt logistique
Détails d'expédition
Détails d'expédition
Livraison dans toute l’Europe – Expédition rapide et fiable vers tous les pays européens.
Description
Description
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Largeur (mm) | 2500 |
| Profondeur (mm) | 710 |
| Hauteur (mm) | 2090 |
| Nombre de portes | 4 |
| Température de fonctionnement | 2 à 8°C |
| Puissance d’entrée (W) | 1650 |
| Puissance du compresseur (W) | 590 |
| Consommation (kW.h/24h) | 20 |
| Volume utile (L) | 2200 |
| Type d’ouverture de porte | Porte à charnière avec design à rebond automatique |
| Type anti-buée | Verre trempé LOW-E anti-buée avec chauffage |
| Porte vitrée | Verre trempé à 2 couches avec fil chauffant électrique |
| Cadre de porte vitrée | Aluminium pur avec fil chauffant électrique |
| Extérieur & Intérieur | Acier revêtu de poudre colorée |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Système d’évacuation de l’eau | Évaporation automatique |
| Réfrigérant | R290 |
| Condenseur | Ailettes en tubes de cuivre |
| Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
| Moteur du ventilateur | EBM |
| Compresseur | Secop |
| Poids net (kg) | 370 |
| Quantité de chargement (PCS/40'HQ) | 12 |
Paiement et sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations bancaires.



